学校案内
学校案内
2019年 大学合格速報(3月23日現在)
東京大学 1名
大阪大学 2名(医学部医学科1名)
岡山大学 9名(医学部医学科2名)
香川大学 17名(医学部医学科3名)
国立大学 医学部医学科9名
国公立大学
| 東 京 大 学 | 1名 |
| 大 阪 大 学 | 2名(1名) |
| 名 古 屋 大 学 | 1名 |
| 北 海 道 大 学 | 1名 |
| 九 州 大 学 | 1名 |
| 神 戸 大 学 | 7名 |
| 横 浜 国 立 大 学 | 2名 |
| 広 島 大 学 | 11名(1名) |
| 岡 山 大 学 | 9名(2名) |
| 香 川 大 学 | 14名(3名) |
| 愛 媛 大 学 | 3名 |
| 徳 島 大 学 | 4名 |
| 高 知 大 学 | 5名(1名) |
| 国 公 立 合 格 者 | 92名(9名) |
私立大学
| 早 稲 田 大 学 | 6名 |
| 上 智 大 学 | 2名 |
| 青 山 学 院 大 学 | 5名 |
| 立 教 大 学 | 1名 |
| 中 央 大 学 | 1名 |
| 法 政 大 学 | 1名 |
| 同 志 社 大 学 | 18名 |
| 立 命 館 大 学 | 17名 |
| 関 西 大 学 | 7名 |
| 関 西 学 院 大 学 | 12名 |
| 医 学 部 医 学 科 | 6名 |
※ ( )は医学部医学科合格人数