学校案内
学校案内
東京大学 1名
京都大学 1名
大阪大学 5名(医学部医学科1名)
名古屋大学 2名(医学部医学科1名)
岡山大学 12名(医学部医学科1名)
香川大学 14名(医学部医学科8名)
国立大学 医学部医学科 15名
【 国 公 立 大 学 】
| 東 京 大 学 | 1名 |
| 京 都 大 学 | 1名 |
| 東 京 工 業 大 学 | 1名 |
| 大 阪 大 学 | 5名(1名) |
| 名 古 屋 大 学 | 2名(1名) |
| 北 海 道 大 学 | 2名 |
| 神 戸 大 学 | 5名 |
| 広 島 大 学 | 6名(1名) |
| 岡 山 大 学 | 12名(1名) |
| 香 川 大 学 | 14名(8名) |
| 徳 島 大 学 | 5名 |
| 高 知 大 学 | 6名(3名) |
| 愛 媛 大 学 | 1名 |
|
国 公 立 合 格 者 |
88名(15名) |
※( )は医学部医学科合格人数
【 私 立 大 学 】
| 慶 應 義 塾 大 学 | 2名 |
| 早 稲 田 大 学 | 13名 |
| 青 山 学 院 大 学 | 7名 |
| 立 教 大 学 | 1名 |
| 中 央 大 学 | 1名 |
| 明 治 大 学 | 4名 |
| 法 政 大 学 | 2名 |
| 同 志 社 大 学 | 15名 |
| 立 命 館 大 学 | 27名 |
| 関 西 大 学 | 11名 |
| 関 西 学 院 大 学 | 10名 |
| 医 学 部 医 学 科 | 8名 |
【 準 大 学 】
| 防衛大学校 | 3名 |
| 防衛医科大学校(医学科) | 4名 |